Produktets hovedparametere
| Trekk | Spesifikasjon |
|---|---|
| Tilkobling | 5G, 4G LTE, WiFi, GPS |
| Batterilevetid | Opptil 10 timer |
| Vanntett vurdering | IP67 |
Vanlige produktspesifikasjoner
| Spesifikasjon | Detaljer |
|---|---|
| Zoomevne | 4x optisk, 16x digital |
| Konstruksjon | Sjokk - Bevis, vanntett |
Produktproduksjonsprosess
I henhold til bransjelitteratur om overv?king av overv?kningskameraer begynner prosessen med den grundige utformingen og testingen av b?de maskinvare- og programvarekomponenter. Hangzhou Soar Security bruker et FoU -system p? flere - niv?er, og sikrer streng kvalitetskontroller og integrering av skj?ring - kant AI -algoritmer for bevegelsesdeteksjon og automatisk - sporing. Dette resulterer i et p?litelig og h?yt - ytelse Auto Tracking PTZ -kamera som er egnet for grossistfordeling.
Produktapplikasjonsscenarier
Akademiske studier antyder at auto - sporing av PTZ -kameraer forbedrer situasjonsbevisstheten p? tvers av forskjellige domener. Fra rettsh?ndhevelse og offentlig sikkerhet til overv?king av dyreliv og dekning av arrangementer, gir disse kameraene betydelige fordeler i sporing og overv?king, noe som reduserer kravene til arbeidskraft samtidig som det ?ker effektiviteten. Engrosfordeling av disse kameraene st?tter forskjellige distribusjoner, og tilbyr skalerbare l?sninger for dynamiske milj?er.
Produkt etter - salgstjeneste
V?rt dedikerte etter - salgsteam tilbyr omfattende st?tte, inkludert installasjonsveiledning, feils?king og garantitjenester. Vi hjelper engros klienter med skreddersydde r?d for ? maksimere levetiden og ytelsen til v?re Auto Tracking PTZ -kameraer.
Produkttransport
Effektiv logistikk sikrer v?re engros bilsporing PTZ -kameraer n?r kunder raskt og trygt. Hver enhet pakkes sikkert for ? t?le transitt, og opprettholde optimal tilstand ved ankomst for ?yeblikkelig utplassering.
Produktfordeler
- Dynamisk sporing: Automatisk sporing av bevegelige m?l forbedrer overv?kningseffektiviteten.
- Allsidige applikasjoner: Ideell for midlertidige oppsett og forskjellige milj?er.
- Kostnad - Effektiv: Reduserer arbeidskraft og forbedrer ressursallokeringen.
Produktvanlige sp?rsm?l
- Kan bilsporing av PTZ -kamera distribueres i landlige omr?der?
Ja, grossist Auto Tracking PTZ -kamera er designet med et robust batteri og 5G -tilkobling for ? fungere effektivt selv i omr?der med ustabil str?mforsyning. Den robuste konstruksjonen og enkel installasjon gj?r den ideell for utplassering p? landsbygda.
- Hva er garantiperioden for disse kameraene?
V?re engros bilsporing av PTZ -kameraer har en standard garanti p? en - ?r, som dekker produksjonsfeil og tilbyr omfattende st?tte fra v?rt dedikerte etter - salgsteam.
- Hvordan h?ndterer kameraet ugunstige v?rforhold?
Disse kameraene er designet med en IP67 -rangering, og sikrer at de er vanntette og sjokk - bevis. De er laget for ? operere p?litelig under t?ffe v?rforhold, noe som gj?r dem egnet for b?de innend?rs og utend?rs overv?king.
- Er ekstern tilgang mulig?
Ja, grossist Auto Tracking PTZ -kamera har mobil- og PC -programvare, slik at brukere kan kontrollere PAN/vippebevegelser og zoomniv?er eksternt. Denne funksjonen forbedrer brukervennlighet p? tvers av forskjellige applikasjoner.
- Hvordan fungerer Auto - Tracking -funksjonen?
Auto - Sporing av PTZ -kamera bruker avanserte algoritmer og bevegelsessensorer for ? oppdage og f?lge bevegelige objekter. Denne muligheten sikrer omfattende overv?king ved ? holde emnet i fokus automatisk.
- Kan kameraet skille mellom forskjellige typer bevegelse?
Ja, integrering av AI og maskinl?ring, kan kameraet skille mellom menneskelige og ikke - menneskelige bevegelser, minimere falske alarmer og forbedre deteksjonsn?yaktigheten.
- Hvilke installasjonsalternativer er tilgjengelige?
Kameraet kan installeres ved hjelp av en magnetisk base for kj?ret?ysapplikasjoner, eller monteres p? et stativ for midlertidige oppsett. Denne fleksibiliteten st?tter forskjellige overv?kningsbehov.
- Hvordan forbedrer 5G -tilkobling av kameraets drift?
5G -tilkobling gir raskere dataoverf?ring og redusert latens, og sikrer h?y - Kvalitets videostreaming og reell - Tidsoverv?king, essensielt for effektiv overv?king.
- Er det noen programvareoppdateringer tilgjengelig?
V?re engros Auto Tracking PTZ -kameraer st?ttes med regelmessige programvareoppdateringer, og sikrer forbedringer i funksjonalitet, sikkerhet og sporingsn?yaktighet over tid.
- Hva er minimums- og maksimale zoomfunksjoner?
Kameraet tilbyr 4x optisk zoom og 16x digital zoom, slik at brukerne kan fokusere p? spesifikke detaljer eller utvide synsfeltet etter behov for omfattende overv?king.
Produkt varme emner
- Forbedring av overv?king med engros bilsporing PTZ -kameraer
Engros bilsporing av PTZ -kameraer representerer spissen for overv?kningsteknologi. Deres evne til ? spore emner autonomt mens du gir h?y - Definisjon videokvalitet gj?r dem uunnv?rlige for sikkerhet og overv?king. Ved ? integrere avanserte AI -algoritmer reduserer disse kameraene falske positiver, noe som gj?r overv?kningen mer p?litelig og effektiv. Grossisttilgjengelighet gj?r at organisasjoner kan skalere opp sikkerhetsinfrastrukturen med kutting - kanteknologi, sikre sikkerhet og driftseffektivitet i forskjellige sektorer.
- 5Gs rolle i revolusjonering av PTZ -kameraegenskaper
Fremkomsten av 5G -tilkobling har betydelig forbedret funksjonaliteten til engros Auto Tracking PTZ -kameraer. Raskere dataoverf?ring og lavere latenstid sikrer s?ml?s videostreaming, selv i h?ye - trafikkscenarier. Denne tilkoblingen styrker reell - Tidsavgj?relse - Making og st?tter eksterne overv?kningsapplikasjoner, avgj?rende for n?dresponser og dynamisk hendelsesdekning. Engros adopsjon av disse avanserte kameraene gir et konkurransefortrinn i omfattende overv?kningsl?sninger.
Bildebeskrivelse

| Modell nr. | Soar976 - 2133 | |
| Kamera | ||
| Bildersensor | 1/2,8 ′ tommers CMOS | |
| Maksimal bildest?rrelse | 1920 × 1080 | |
| Min.iluminering | Farge: 0,001 lux @(f1.5, AGC ON); | |
| B&W: 0.0005lux @(f1.5, AGC ON) | ||
| Fokuslengde | 5,5 mm ~ 180mm | |
| Blender?pning | F1.5 ~ F4.0 | |
| Elektrisk lukker | 1/25 S ~ 1/100000 S ; St?tte langsom lukker | |
| Optisk zoom | 33 × zoom | |
| Zoomhastighet | Omtrent 3,5 -tallet | |
| Digital zoom | 16 × digital zoom | |
| Fov | Horisontal fov : 60,5 ° ~ 2,3 ° (bred - Tele ~ Far - End) | |
| N?r rekkevidde | 100mm ~ 1000mm (bred - Tele ~ Far - End) | |
| Fokusmodus | Auto/semi - Auto/manual | |
| Dag og natt | Auto ICR -filterskift | |
| F? kontroll | Auto/manual | |
| 3d Dnr | St?tte | |
| 2d Dnr | St?tte | |
| Snr | ≥55dB | |
| Hvitbalanse | Auto/manuell/sporing/utend?rs/innend?rs/auto natriumlampe/natriumlampe | |
| Bildestabilisering | St?tte | |
| Defog | St?tte | |
| BLC | St?tte | |
| Wifi | ||
| Protokollstandard | IEEE 802.11a/IEEE 802.11an/IEEE 802.11ac | |
| Tr?dl?s kommunikasjonshastighet | 866Mbps | |
| Kanalvalg | 36 ~ 165 Band | |
| B?ndbredde | 20/40/80MHz (valgfritt) | |
| Wifi -sikkerhet | WPA - PSK/WPA2 - PSK 、 WPA - PSK 、 WPA2 - PSK。 | |
| 5G tr?dl?s overf?ring (valgfritt) | ||
| Protokollstandard | 3GPP Release 15 | |
| Nettverksmodus | NSA/SA | |
| Arbeidsfrekvensb?nd / frekvens | 5g nr | DL 4 × 4 MIMO (N1/41/77/78/79) |
| DL 2 × 2 MIMO (N20/28) | ||
| UL 2 × 2 MIMO (N41/77/78/79) | ||
| DL 256 QAM , UL 256 QAM | ||
| LTE | DL 2 × 2 MIMO | |
| (B1/2/3/4/5/7/8/20/66/8/34/38/39/40/41) | ||
| DL 256 QAM , UL 64 QAM | ||
| WCDMA | B1/8 | |
| SIM -kort | St?tt dual Nano Sim -kort | |
| Posisjonering (valgfritt) | ||
| Posisjoneringssystem | Innebygd GPS -navigasjonssatellittsystem | |
| Audio Talkback | ||
| Mikrofon | Bygget - i mikrofon, dobbelt mikrofonst?yteknologi | |
| H?yttaler | Bygget - i 2W h?yttaler | |
| Kablet lyd | Inngang; utgang | |
| Litiumbatteri | ||
| Batteritype | Demonterbart polymerlitiumbatteri med h?y kapasitet | |
| Kapasitet | 14.4V 6700mAh (96.48Wh) | |
| Varighet | 10 timer (IR lukket, lav effektmodus) | |
| Funksjon | ||
| Hovedstr?m | 50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| Tredje str?m | 50Hz: 25 fps (1920 × 1080); 60Hz: 30 fps (1920 × 1080) | |
| Videokomprimering | H.265 (hovedprofil) / H.264 (Baseline Profile / Main Profile / High Profile) / MJPEG | |
| Lydkomprimering | G.711A/G.711U/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
| Nettverksprotokoller | IPv4/IPv6, Http, Https, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPNP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPOE | |
| Avkastning | St?tte | |
| Regional eksponering/fokus | St?tte | |
| Tidsdemonstrasjon | St?tte | |
| Api | ONVIF (Profil S, Profil G), SDK | |
| Bruker/vert | Opptil 6 brukere | |
| Sikkerhet | Passordbeskyttelse, komplisert passord, vertsgodkjenning (MAC -adresse); HTTPS -kryptering; IEEE 802.1x (hvit liste) | |
| P? - Board Storage | ||
| Minnekort | Bygget - i minnekortspor, Support Micro SD/SDHC/SDXC -kort, NAS (NFS, SMB/CIFS); opp TP 256G | |
| PTZ | ||
| Pan Range | 360 ° | |
| PAN -hastighet | 0,05 ~ 80 °/s | |
| Vipp rekkevidde | - 25 ~ 90 ° | |
| Vipphastighet | 0,05 ~ 60 °/s | |
| Forh?ndsinnstillinger | 255 | |
| Patruljeskanning | 6 patruljer, opptil 18 forh?ndsinnstillinger for hver patrulje | |
| M?nsterskanning | 4 | |
| Sl? av minnet | St?tte | |
| IR | ||
| Ir avstand | 50 meter | |
| Grensesnitt | ||
| Kortgrensesnitt | Nano Sim -slot*2 , dobbeltsim -kort, enkelt standby | |
| SD -kortgrensesnitt | Micro SD -spor*1 , opptil 256g | |
| Lydgrensesnitt | 1 Inngang 1 Output | |
| Alarmgrensesnitt | 1 inngang, 1 utgang | |
| Nettverksgrensesnitt | 1RJ45 10M/100M Self - Adaptive Ethernet | |
| Kraftgrensesnitt | DC5.5*2.1f | |
| General | ||
| Makt | DC 9 ~ 24V | |
| Str?mforbruk | Maks 60w | |
| Arbeidstemperatur | - 20 ~ 60 ° C. | |
| Vekt | 4,5 kg | |





