Descri??o:
A cúpula rápida PTZ de longo alcance da série SOAR911-LS combina ilumina??o infravermelha e tecnologia de luz estelar, a camera é a solu??o perfeita para aplica??es no escuro e com pouca luz. Esta camera possui zoom óptico poderoso e desempenho preciso de pan/tilt/zoom, fornecendo uma solu??o completa para capturar vigilancia por vídeo de longa distancia para aplica??es externas.
Também podemos oferecer configura??es opcionais com base em requisitos e or?amento específicos do projeto, variando de resolu??o de 2MP a 4K. diferentes op??es de zoom óptico:
| Modelo Opcional | Resolu??o | Distancia focal | Distancia do laser |
| SOAR911-2133LS5 | 1920×1080 | 5,5~180 mm, zoom de 33x | 500 metros |
| SOAR911-4133LS5 | 2560×1440 | 5,5~180 mm, zoom de 33x | 500 metros |
| SOAR911-2133LS8 | 1920×1080 | 5,5~180 mm, zoom de 33x | 800 metros |
| SOAR911-4133LS8 | 2560×1440 | 5,5~180 mm, zoom de 33x | 800 metros |
?
Características:
- Caixa PTZ de alumínio com alta resistência
- IP66, totalmente à prova de intempéries
- Precis?o de posicionamento PTZ de até +/- 0,05°.
- Instala??o opcional ; Montagem da parede , Montagem no teto.
- 2MP; 5,5-180 mm; Zoom óptico de 33x;
- CMOS de varredura progressiva com luz estelar de 1 / 2,8 ″
- ONVIF
- ?Distancia IR até 800m
- Fun??o POE opcional
?
?
?
O design portátil permite fácil instala??o e conveniência ideal. Sua constru??o elegante e compacta o torna uma adi??o discreta à sua configura??o de seguran?a, sem comprometer seu poderoso desempenho e recursos. Ao todo, a camera PTZ portátil da HZSOAR é seu parceiro confiável para vigilancia ao ar livre abrangente e detalhada. Seja dia ou noite, ensolarado ou nublado, tenha certeza de que, com a nossa camera PTZ portátil, você tem um olho vigilante supervisionando sua propriedade o tempo todo.
| Modelo no:?SOAR911-2133LS8 | |
| Camera | |
| Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/2,8″, 2MP; |
| Min. Ilumina??o | Cor:0,001 Lux @(F1.5,AGC ON); |
| ? | Preto:0,0005Lux @(F1.5,AGC ON); |
| Pixels Efetivos | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels; |
| Lente | |
| Distancia focal | Distancia focal 5,5 mm ~ 180 mm |
| Zoom óptico | Zoom óptico 33x, zoom digital 16x |
| Faixa de abertura | F1.5-F4.0 |
| Campo de vis?o | H: 60,5-2,3°(Grande-Tele) |
| ? | V: 35,1-1,3°(Grande-Tele) |
| Distancia de trabalho | 100-1500mm(Largo-Tele) |
| Velocidade de zoom | Aprox. 3,5 s (lente óptica, grande angular - tele) |
| PTZ | |
| Faixa panoramica | 360° sem fim |
| Velocidade panoramica | 0,05°~180°/s |
| Faixa de inclina??o | -3°~93° |
| Velocidade de inclina??o | 0,05°~120°/s |
| Número de predefini??es | 255 |
| Patrulha | 6 patrulhas, até 18 predefini??es por patrulha |
| Padr?o | 4, com o tempo total de grava??o n?o inferior a 10 minutos |
| Recupera??o de perda de energia | Apoiar |
| Infravermelho | |
| Distancia infravermelha | Até 800m |
| Intensidade infravermelha | Ajustado automaticamente, dependendo da taxa de zoom |
| Vídeo | |
| Compress?o | H.265/H.264/MJPEG |
| Transmiss?o | 3 fluxos |
| BLC | BLC/HLC/WDR(120dB) |
| Balan?o de branco | Automático, ATW, interno, externo, manual |
| Ganhe controle | Automático/Manual |
| Rede | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Interoperabilidade | ONVIF, PSIA, CGI |
| Visualizador da Web | IE10/Google/Firefox/Safari… |
| Em geral | |
| Poder | CA 24 V, 45 W (máx.) |
| Temperatura de trabalho | - 40 |
| Umidade | 90% ou menos |
| Nível de prote??o | Ip66, TVS 4000V Prote??o contra raios, prote??o contra sobretens?o |
| Op??o de montagem | Montagem na parede, montagem no teto |
| Peso | 5kg |






