SOAR911-2133LS5
Parttured Ptz Camera: Maualuga 2mp 30x Zoom Starp Tekonolosi Tekonolosi
Fa'amatalaga:
SOAR911-LS series long range speed dome PTZ e tu'ufa'atasia moli infrared ma fetu'una'i tekonolosi, o le meapueata o le tali sili lea mo le pogisa ma le maualalo o le malamalama. O le meapueata lenei e iai le so'o mata'utia ma le sa'o o le pan/tilt/zoom performance, e maua ai se tali uma-i-le tasi mo le pu'eina mamao-mamao vitiō mo talosaga i fafo.
E mafai fo?i ona matou ofoina atu fa?asalalauga fa?apitoa e fa?avae i luga o mana?oga fa?apitoa ma paketi, e amata mai i le 2MP ~ 4K iugafono. 'ese'ese filifiliga so'o mata:
| Fa'ata'ita'iga Filifilia | I'ugafono | Fa'atatauga umi | Leisa mamao |
| SOAR911-2133LS5 | 1920×1080 | 5.5~180mm,?33x fa'aoso | 500 mita |
| SOAR911-4133LS5 | 2560×1440 | 5.5~180mm,?33x fa'aoso | 500 mita |
| SOAR911-2133LS8 | 1920×1080 | 5.5~180mm,?33x fa'aoso | 800 mita |
| SOAR911-4133LS8 | 2560×1440 | 5.5~180mm,?33x fa'aoso | 800 mita |
?
Vaega:
- Aluminium PTZ mataupu ma le malosi maualuga
- IP66, fa?amaonia atoatoa le tau
- PTZ fa'atulagaina sa'o e o'o i le +/- 0. 05°.
- Filifiliga tuufaatasi; tuu le puipui o le siisii, clallinging.
- 2MP ; 5.5-180mm; 33x fa'alia mata'utia;
- 1/2.8″ moli fetu Fa'asolosolo Fa'asolosolo CMOS
- ONVIF
- ?IR mamao e o?o atu ile 800m
- Galuega POE faitalia
?
?
?
O le auala e mafua ai ona fa?atagaina le faigofie ona fa?apipi?iina ma le faigofie. O lona mimita ma le atoatoa o le fausiaina o se mea e le mafai ona i ai i lou saogalemu seti - luga, e aunoa ma le fetuunaia o lona malosi ma foliga. I mea uma, o le mea pueata ptz o le Htz mai le Hzsoar o lau pauna fa?atuatuaina tauva mo le aotelega o le fa?aaogaina o fafo. Pe o le ao po o le po, sunny pe oso, ia mautinoa mautinoa o la matou mea pueata ptz, e i ai lau fuafuaga e vaaia lau meatotino i taimi uma.
| Numera Fa'ata'ita'iga:?SOAR911-2133LS8 | |
| Meapueata | |
| Fa'amatalaga Ata | 1/2.8″ Fa'agasolo Fa'asolosolo CMOS, 2MP; |
| Min. Fa'amalamalamaga | Lanu:0.001 Lux @(F1.5,AGC ON); |
| ? | Uuliuli:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON); |
| Pika lelei | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels; |
| Mata tioata | |
| Manulauti umi | Fa'ailo Umi 5.5mm~180mm |
| Fa'asa'o mata | Va'aiga mata'utia 33x, 16x fa'afuainumera fa'atetele |
| Avanoa avanoa | F1.5-F4.0 |
| Malae Va'aiga | H: 60.5-2.3°(Aoao-Teletele) |
| ? | V: 35.1-1.3°(Aoao-Teletele) |
| Mamao Galuega | 100-1500mm(lautele-Teletele) |
| Saosaoa Tele | Pe tusa. 3.5 s (mata tioata, lautele-tele) |
| PTZ | |
| Pan Ranga | 360° le gata |
| Pan Speed | 0.05°~180° /s |
| Su'ega Fa'asaga | -3°~93° |
| Saosaoa Fa'asaga | 0.05°~120°/s |
| Numera o Fa'atonu | 255 |
| Patrol | 6 patrol, e oo atu i le 18 presets i le patrol |
| Mamanu | 4 , faatasi ai ma le taimi atoa e pu?eina e le itiiti ifo i le 10 min |
| Toe fa'aleleia le paoa | Lagolago |
| Infrared | |
| IR mamao | E oo atu i le 800m |
| IR malosi | Otometi ona fetuutuunai, e faalagolago i le fua o le zoom |
| Vitio | |
| Fa'amau | H.265/H.264 / MJPEG |
| Fa'asalalau | 3 Vaitafe |
| BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Paleni Pa'epa'e | Ta'avale,ATW,Lototonu,I fafo,Ta'iala |
| Maua Pule | Ta'avale/Ta'iala |
| Fesootaiga | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Alalo-T) |
| Felagolagomai | ONVIF, PSIA, CGI |
| Web Viewer | IE10/Google/Firefox/Safari… |
| lautele | |
| Malosiaga | AC 24V, 45W(Max) |
| Galulue vevela | - 40 |
| Susū | 90% pe itiiti |
| Tulaga puipuiga | Ip66, TVS 4000V Puipuiga o uila, puipuiga o le oso |
| Mauga filifiliga | Fa'amauina o le puipui, Fa'amauina o le fa'afale |
| mamafa | 5kg |






