SOAR789-4240LS8
Abuurista awooda sawirka sarkaalka ah ee ka sareeya awoodda sarkaalka ah ee ku saabsan howlgalka deg degga ah ee SOAR 4G ptz kamarad
?
Sawir tayo sare leh oo leh xallin 4 MP ah
Waxqabad hoose oo heersare ah
40× Soo Dhaweynta Aragga (6.4~256mm), 16x Soo Dhaweynta Dijital ah
3D DNR, WDR, HLC, BLC, ROI
Taageerada H.265/H.264 riixista fiidiyowga
Masaafada IR ilaa 800m (oo leh laysarka iftiinka)
Pan/liit xiran-Nidaamka xakamaynta wareegga, meelaynta saxnaanta ilaa 0.05°
Dareemaha roobka ee tooska ah
Baaxadda digsiga: 360° aan dhammaad lahayn, kala duwanaansho leexleexad leh:-25°~90°
High
IP66 biyuhu ma laha, bannaanka ayaa lagu dabaqi karaa
caaryada gaarka ah/caaryada la habeeyey, ikhtiyaarka dabacsan ee adeega OEM/ODM;
?
Guryaha deg-degga ah ee loo diro 4G Ptz Ptz wuxuu ka dheereeyaa awoodda sare - shabakad xawaare ah Waad dejin kartaa ku dhawaad ??meel kasta oo aad ku guuleysan karto caymis deg-deg ah oo lagu kalsoonaan karo. Muuqaalkan, oo ay weheliso xawaaraha xawaaraha dheecaanka ah, waxay bixisaa caymis ballaaran iyo mid sare Hawlgallada deg-degga ah ee Ptz Ptz Ptz ayaa ah isku-dhafan oo sarreeya Aaminaada Hzsoar si aad dib ugu celiso khibradaada kormeerkaada ee ku saabsan howlgaladeena degdegga ah ee loo diro 4G ptz kamaradda.
| Qaabka Maya: | SOAR789-2133LS8 | SOAR789-2146LS8 | SOAR789-4240LS8 |
| Kaameerada maalintii | |||
| Dareemka Sawirka | 1/2.8" Horumarka Scan CMOS | 1/1.8" Horumarka Scan CMOS | |
| Pixels wax ku ool ah | 1920×1080 | 2560×1440 | |
| Min. Iftiin | Midabka:0.001 Lux @(F1.5,AGC ON); | Midabka:0.001 Lux @(F1.8,AGC ON); | Midabka:0.0005 Lux @(F1.8,AGC ON); |
| B/W:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) | B/W:0.0005Lux @(F1.8,AGC ON) | B/W:0.0001Lux @(F1.8,AGC ON) | |
| Dhererka Focal | 5.5 ~ 180mm, 33× zoom | 7~322mm, 46× zoom indhaha | 6.4 ~ 256mm, 40× zoom indhaha |
| Soo Dhaweynta Dijital ah | 16X zoom | ||
| Aperture | Auto/Manual, Range:F1.5~F4.0 | Auto/Manual, Range:F1.8~F6.5 | Auto/Manual, Range:F1.35~F4.6 |
| Qiyaasta dhow | 100~1500mm Wide-tele | ||
| Shutter | 1/25s ~ 1/100,000 s;Taageeri dareemada qunyar socodka ah | ||
| Horizontal FOV | 60.5-2.3°ballaaran-tele | 42-1°ballaaran-tele | 59-1.98°ballaaran-tele |
| Soo Dhaweynta Habka | Soo Dhaweynta Koronto, Diirada Tooska ah | ||
| Balance Cad | Auto,ATW,guud,dibad,hal-guji, buug | ||
| Xakamaynta Hanashada | Si toos ah/buugga | ||
| Magdhawga Iftiinka dambe | furan/xidh | ||
| Defog | Taageero | ||
| Dejinta Sawirka Elektarooniga ah (EIS) | Taageero | ||
| 3D Dhimista Sawaxanka | Taageero | ||
| Maalin & Habeen | Si otomaatig ah u beddel filter infrared ICR | ||
| Balaadhan Range Dynamic | Taageero | ||
| Habka diiradda | Si toos ah/buugga | ||
| Shaqada | |||
| Sadex-Mawqif Caqliyeed oo dhinacyo badan leh | Taageero | ||
| Pan Range | 360° | ||
| Xawaaraha digsiga | Kontoroolka kiiboodhka 200°/s, buug-gacmeedka 0.05°~200°/s | ||
| Range/Dhaqdhaqaaqa Range | -25°~90° | ||
| Xawaaraha janjeero | kontoroolka kiiboodhka 120°/s, 0.05°~120°/s buug-gacmeedka | ||
| Meelaynta Saxnaanta | ±0.3°(±0.05°optional) | ||
| Soo Dhaweynta Saamiga | Taageero | ||
| Presets | 255 | ||
| Scan Cruise | 6, ilaa 18 presets ee horudhac kasta, wakhtiga baarkinka waa la dejin karaa | ||
| masax | Auto/Manual, taageer masar si toos ah induction | ||
| Kaabista Iftiinka | magdhowga infrared, Fogaanta:80m | ||
| Soo kabashada Awoodda Luminta | Taageero | ||
| Shabakadda | |||
| Interface Network | RJ45 10M/100M interface ethernet la qabsiga | ||
| Hab-raaca Codaynta | H.265/ H.264 | ||
| Xallinta qulqulka ugu weyn | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) | ||
| 60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) | |||
| Qulqulka Kala Duwan | Taageero | ||
| Maqal | 1 gelinta, 1 wax soo saar (optical) | ||
| Alaarmiga gudaha/ka baxa | 1 gelinta, 1 wax soo saar (optical) | ||
| Hab-maamuuska Shabakadda | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SSNMP | ||
| Waafaqid | ONVIF, GB/T28181 | ||
| Guud ahaan | |||
| Awood | AC24± 25%, 50Hz | ||
| Isticmaalka Korontada | 48W | ||
| Cabirka | 412.8*φ250 | ||
| Miisaanka | 7.8KG | ||
| Heerka IP | IP66, (heerka korantada: 4) | ||
| Heerkulka shaqada | -40℃~70 ℃ | ||
| Qoyaanka | Qoyaanka 90% ama ka yar | ||







