V?shtrim i p?rgjithsh?m






IMX327
Karakteristika kryesore:
1/2,8 in?
2 MP
7~322 mm
46X
0,001 Luks
Aplikimi:
| Numri i modelit:?SOAR-CB2146 | |
| Kamera | |
| Sensori i imazhit | 1/2,8” CMOS skanimi progresiv |
| Min. Ndri?imi | Ngjyra:0.001 Lux @(F1.8,AGC ON); |
| ? | E zez?: 0.0005Lux @(F1.8,AGC ON); |
| Koha e mbylljes | 1/25 deri n? 1/100,000 s |
| Dita dhe Nata | Filtri i prerjes IR |
| Lente | |
| Gjat?sia Fokale | 7-322mm;zoom optik 46x; |
| Zmadhimi dixhital | Zmadhimi dixhital 16x |
| Gama e hapjes | F1.8-F6.5 |
| Fusha e Pamjes | H: 42-1° (i gjer?-tele) |
| ? | V: 25.2-0.61°(gjer?-tele) |
| Distanca e pun?s | 100mm-1000mm (i gjer?-tele) |
| Shpejt?sia e zmadhimit | P?raf?rsisht. 3.5s (lente optike, e gjer?-tele) |
| Kompresimi | |
| Kompresimi i videos | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Kompresimi i audios | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Imazhi | |
| Rezolucioni | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Cil?simi i imazhit | Modaliteti i korridorit, ngopja, shk?lqimi, kontrasti dhe mpreht?sia mund t? rregullohen nga klienti ose shfletuesi |
| BLC | Mb?shtetje |
| Modaliteti i ekspozimit | Ekspozimi automatik/prioriteti i diafragm?s/prioriteti i diafragm?s/ekspozimi manual |
| Kontrolli i fokusit | Fokus automatik/nj?-fokus nj? her?/fokus manual |
| Ekspozimi/Fokusi i zon?s | Mb?shtetje |
| Ngrohja | Mb?shtetje |
| EIS | Mb?shtetje |
| Dita & Nata | Auto(ICR) / Ngjyra / B/W |
| Reduktimi i zhurm?s 3D | Mb?shtetje |
| Mbivendosja e imazhit | Mb?shtet mbivendosjen e imazhit BMP 24 bit, rajon opsional |
| ROI | ROI mb?shtet nj? rajon fiks p?r ?do rrym? tre bit |
| Rrjeti | |
| Ruajtja e rrjetit | Slot i integruar i kart?s s? memories, mb?shtet Micro SD/SDHC/SDXC, deri n? 256 GB; NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| Protokolli | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) ,GB28181-2016 |
| Nd?rfaqja | |
| Nd?rfaqja e jashtme | FFC 36 pin (Ethernet, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Hyrja/Dalja e alarmit) |
| Gjeneral | |
| Mjedisi i pun?s | -40°C deri +60°C, Lag?shtia operative≤95% |
| Furnizimi me energji elektrike | DC12V±25% |
| Konsumi | 2,5 W MAX (ICR, 4,5 W MAX) |
| Dimensionet | 134,5*63*72,5mm |
| Pesha | 576 g |






.jpg)

