Fitur konci
* Ngandung 1T Intelligent Calculation, Ngarojong Pembelajaran Algoritma Jero sareng Ningkatkeun Kinerja Algoritma Acara Cerdas
* Resolusi Max: 2MP (1920 × 1080), output Max: Full HD taun 1920 × 1080 × 308
* Dukungan H.265/H.264/MJPEG Video Compression Algorithm, Multi-level Konfigurasi Kualitas Video sareng Encoding
* Setélan pajeulitna
* Starlight Low katerangan, 0.0005Lux / F1.5 (Warna), 0.0001Lux / F1.5 (B / W), 0 Lux kalawan IR
* 25x Optical Zoom, 16x Digital Zoom
* Rojongan Deteksi Gerak
* Rojongan 3-Stream Téhnologi, Unggal Aliran Bisa Dikonpigurasi Mandiri Jeung Résolusi Jeung Frame Rate
* Ngalihkeun Otomatis ICR, Monitor 24 Jam Beurang sareng Peuting
* Ngarojong Kompensasi Lampu Latar, Shutter Elektronik Otomatis, Adaptasikeun kana Lingkungan Pangimeutan anu Béda
* Ngandung 1T Intelligent Calculation, Ngarojong Pembelajaran Algoritma Jero sareng Ningkatkeun Kinerja Algoritma Acara Cerdas
* Resolusi Max: 2MP (1920 × 1080), output Max: Full HD taun 1920 × 1080 × 308
* Dukungan H.265/H.264/MJPEG Video Compression Algorithm, Multi-level Konfigurasi Kualitas Video sareng Encoding
* Setélan pajeulitna
* Starlight Low katerangan, 0.0005Lux / F1.5 (Warna), 0.0001Lux / F1.5 (B / W), 0 Lux kalawan IR
* 25x Optical Zoom, 16x Digital Zoom
* Rojongan Deteksi Gerak
* Rojongan 3-Stream Téhnologi, Unggal Aliran Bisa Dikonpigurasi Mandiri Jeung Résolusi Jeung Frame Rate
* Ngalihkeun Otomatis ICR, Monitor 24 Jam Beurang sareng Peuting
* Ngarojong Kompensasi Lampu Latar, Shutter Elektronik Otomatis, Adaptasikeun kana Lingkungan Pangimeutan anu Béda
| Model | SOAR-CB2225 |
| Lensa | |
| Sénsor | 1 / 1,8 "Scan Scan Fungsi |
| Panerangan panghandapna | Warna: 0.0005 Lux @(F1.5,AGC ON);B/W: 0.0001Lux @(F1.5,AGC ON) |
| Panjang fokus | 6.7-167.5mm, 25x |
| Aperture Otomatis | F1.5-F3.4 |
| Sudut Médan Horizontal | 59.8 - 3 ° (sudut - Tallerhoto) |
| Jarak Mini | 100mm-1500mm (Sudut Lebar-Telefoto) |
| Laju fokus | Kira-kira 3,5 detik (Optik, Sudut Lebar-Telefoto) |
| Video | |
| Komprési Video | H.265 / H.264 |
| Komprési Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Resolusi Stream Utama | 50Hz: 25FPS (taun 1920 '× 1080, 1280' 960, 1280 × 780 × 580 × 780 × 780 × 780 × 780 × 780 × 780 × 780 × 780.720 × 720 × 780.72) |
| Resolusi Stream Katilu | Bebas tina Setélan eusing kode utama, dukungan pangluhurna: 50Hz: 25GPPS (704 × 576); 60hz: 30fps (704 × 576) |
| Mode Paparan | Eksposur Otomatis / Prioritas Apertur / Prioritas Jepret / Paparan Manual |
| Modeu pokus | Pokus Otomatis / Pokus Manual / Pokus Semi Otomatis |
| Optimasi Gambar | Rojongan Defog, Paparan Area, Stabilisasi Gambar éléktronik, Réduksi Noise 3D, Kompensasi Lampu Latar sareng Wide Dynamic |
| Beurang / Peuting IR Cut | Otomatis, Manual, Timing, Alarm pemicu, Résistor Photosensitive |
| OSD | Ngarojong BMP 24 Bit Gambar Overlay, Pilih Area |
| Dipanjangkeun Aplikasi | |
| Panyimpenan | Rojongan Micro SD / SDHC / SDXC (256G) Offline Panyimpenan Lokal, NAS (NFS, SMB / CIFS) |
| Protokol wéb | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
| Protokol panganteur | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G), GB28181-2016 |
| Interface éksternal | 36pin FFC, USB |
| Umum | |
| Gawé Temp.&Asor | - 30 ℃ ~ 60 ℃, kalembaban <95% (No Condensation) |
| Voltaseu | DC12V ± 10% |
| Konsumsi Daya | 2.5W kaayaan statik (4W MAX) |
| Ukuran | 116,5 * 57 * 69 mm |
| Beurat | 415g |







