SOAR789-4240LS8
Kamampuhan kiriman punjul untering sareng panyebaran panyebaran anu gancang sareng kaméra ptz
?
Gambar kualitas luhur sareng resolusi 4 MP
Alus kinerja low-cahaya
40× Optical Zoom (6.4~256mm), 16x Digital Zoom
3D DNR, WDR, HLC, BLC, ROI
Rojongan H.265 / H.264 komprési video
Jarak IR nepi ka 800m (kalayan illuminator laser)
Pan/Dengdekkeun ditutup-sistem kontrol loop, akurasi posisi nepi ka 0,05°
sensor hujan otomatis
rentang pan: 360 ° euweuh watesna, rentang Dengdekkeun: - 25 ° ~ 90 °
Luhur - kakuatan alloy aluminium integral paeh - casting cangkang, internal sadayana - struktur logam;
IP 66 waterproof, outdoor lumaku
kapang swasta / kapang ngaropéa, pilihan fléksibel pikeun layanan OEM / ODM;
?
Pengerjangan anu gancang 4g PTZ ngiringan kakawasaan anu luhur - jaringan laju pikeun konektipitas anu mulus sareng panyebaran gancang. Anjeun tiasa diatur ampir ka mana waé sareng ngahontal sinyalna sacara gancang sareng tiasa dipercaya. Fitur ieu, gandengan nu gancang-gancang dukeut anu lega, nyayogikeun sinyalna acténsif sareng Terobih - Pacacak procisiasi, janten idéntimén pikeun sababaraha aplikasi Méi Viewene. Turutan kaméra PTz anu gancang 4G nyaéta campuran anu sampurna - Imaging Kualip, Helacing sareng luar biasa - Kinatasan Lauk, sareng kapasitas panyebaran swift, netepkeun patarakasan panjagaan. Percaya Hzsoar pikeun ngarobih pangalaman panjagaan anjeun sareng kaméra Pitchment Libél Ditambah Libél kami.
| No modél: | SOAR789-2133LS8 | SOAR789-2146LS8 | SOAR789-4240LS8 |
| Kaméra beurang | |||
| Sénsor Imager | 1 / 2.8 "Progressive Scan CMOS | 1 / 1.8 "Progressive Scan CMOS | |
| Piksel éféktif | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 | |
| Min.Katerangan | Warna: 0.001 Lux @(F1.5,AGC ON); | Warna: 0.001 Lux @(F1.8,AGC ON); | Warna: 0.0005 Lux @(F1.8,AGC ON); |
| B/W:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) | B/W:0.0005Lux @(F1.8,AGC ON) | B/W:0.0001Lux @(F1.8,AGC ON) | |
| Panjang fokus | 5.5~180mm, 33×zum optik | 7~322mm, 46 × zum optik | 6.4~256mm, 40xzum optik |
| Ngazum Digital | 16X zum | ||
| aperture | Otomatis/manual, Rentang: F1.5~F4.0 | Otomatis/manual, Rentang: F1.8~F6.5 | Otomatis/manual, Rentang: F1.35~F4.6 |
| Jarak deukeut | 100~1500mm Lebar-tele | ||
| Jepret | 1/25s ~ 1/100.000 s; Ngarojong jepret laun | ||
| FOV horizontal | 60.5-2.3° rubak-tele | 42-1° rubak-tele | 59-1,98° rubak-tele |
| Pendekatan Zoom | Zum Listrik, Pokus Otomatis | ||
| Kasaimbangan Bodas | Otomatis, ATW, indoor, outdoor, hiji-klik, manual | ||
| Meunang Kontrol | Otomatis / manual | ||
| Kompensasi lampu tukang | muka / nutup | ||
| Defog | Ngarojong | ||
| Stabilisasi Gambar éléktronik (EIS) | Ngarojong | ||
| Réduksi Noise 3D | Ngarojong | ||
| Beurang & Peuting | Saklar otomatis tina filter infra red ICR | ||
| Wide Dynamic Range | Ngarojong | ||
| Modeu pokus | Otomatis / manual | ||
| Fungsi | |||
| Posisi Intelektual Tilu diménsi | Ngarojong | ||
| Jajaran Pan | 360° | ||
| Pan Speed | kontrol keyboard 200 ° / s, manual 0,05 ° ~ 200 ° / s | ||
| Rentang Dengdekkeun/Rentang Gerakan (Dengdekkeun) | -25°~90° | ||
| Laju Dengdekkeun | kontrol keyboard 120 ° / s, 0,05 ° ~ 120 ° / s manual | ||
| Akurasi Positioning | ± 0,3 ° (± 0,05 ° opsional) | ||
| Rasio zum | Ngarojong | ||
| Prasetél | 255 | ||
| Cruise Scan | 6, nepi ka 18 prasetél pikeun tiap prasetél, waktu taman bisa diatur | ||
| Wiper | Otomatis / Manual, ngarojong wiper induksi otomatis | ||
| Suplemén cahaya | santunan infra red, Jarak: 80m | ||
| Kakuatan Loss Pamulihan | Ngarojong | ||
| Jaringan | |||
| Panganteur Jaringan | RJ45 10M / 100M panganteur Ethernet adaptif | ||
| Encoding Protocol | H.265/ H.264 | ||
| Resolusi Stream Utama | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720); | ||
| 60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) | |||
| Multi Stream | Ngarojong | ||
| Audio | 1 input, 1 kaluaran (optik) | ||
| Alarm asup / kaluar | 1 input, 1 kaluaran (optik) | ||
| Protokol Jaringan | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SNMP | ||
| Kasaluyuan | ONVIF, GB/T28181 | ||
| Umum | |||
| Kakuatan | AC24±25%,50Hz | ||
| Konsumsi Daya | 48W | ||
| Diménsi | 412,8*φ250 | ||
| Beurat | 7,8 kg | ||
| Tingkat IP | IP66, (tingkat éléktrostatik: 4), (tingkat surge: 4) | ||
| Suhu Gawé | - 40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| Kalembaban | Kalembaban 90% atanapi kirang | ||







