?versikt






IMX347
Nyckelfunktion:
1/1,8 tum
2 MP
6,1~561 mm
92X
0,0005 Lux
Applikation:
| Modellnummer:?SOAR-CB2292 | |
| Kamera | |
| Bildsensor | 1/1,8 tum progressiv scan CMOS |
| Min. Belysning | F?rg: 0,0005 Lux @(F1,4, AGC P?) |
| Svart: 0,0001 Lux @(F1,4, AGC P?) | |
| Slutartid | 1/25 till 1/100 000 s |
| Automatisk bl?ndare | PIRIS |
| Dag & Natt | ICR |
| Lins | |
| Br?nnvidd | 6,1-561 mm, 92x optisk zoom |
| Digital zoom | 16x digital zoom |
| Bl?ndarintervall | F1.4-F4.7 |
| Synf?lt | 65,5-0,78°(Bred – Tele) |
| Arbetsavst?nd | 100mm-3000mm (Bred – Tele) |
| Kompressionsstandard | |
| Videokomprimering | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265-kodningstyp | Huvudprofil |
| H.264-kodningstyp | Baslinjeprofil / Huvudprofil / H?gprofil |
| Video bithastighet | 32 Kbps~16 Mbps |
| Ljudkomprimering | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Ljudbithastighet | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
| Bild | |
| Huvudstr?msuppl?sning | 50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Uppl?sning f?r den tredje str?mmen och bildhastighet | Oberoende av huvudstr?msinst?llningarna, det h?gsta st?det: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
| Bildinst?llning | Korridorl?ge, m?ttnad, ljusstyrka, kontrast och sk?rpa kan justeras av klient eller webbl?sare |
| Motljuskompensation | St?d |
| Exponeringsl?ge | Automatisk exponering/bl?ndarprioritet/slutarprioritet/manuell exponering |
| Fokuskontroll | Autofokus/eng?ngsfokus/manuell fokus/semi-autofokus |
| Omr?desexponering/fokus | St?d |
| Imma | St?d |
| EIS | St?d |
| Dag & Natt | Automatisk, manuell, timing, larmutl?sare |
| 3D-brusreducering | St?d |
| Bild?verlagring | St?d BMP 24-bitars bild?verl?gg, valfri region |
| ROI | St?d tre-bitars str?m, st?ll in 4 fasta omr?den respektive |
| N?tverksfunktion | |
| N?tverkslagring | St?der Micro SD/SDHC/SDXC-kort (256G) f?r lokal lagring offline, NAS (NFS, SMB/CIFS st?ds alla) |
| Protokoll | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SN MP,IPv6 |
| Interface Protocol | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) ,GB28181-2016,OBCP |
| Gr?nssnitt | |
| Externt gr?nssnitt | 36-pin FFC (inklusive n?tverksport, RS485, RS232, SDHC, Alarm In/Out, Line In/Out, str?mf?rs?rjning) |
| Allm?n | |
| Arbetsmilj? | -30°C till ~60°C , driftsfuktighet≤95 % |
| Str?mf?rs?rjning | DC12V±25% |
| Konsumtion | 2,5W MAX (N?r ICR ?r omkopplat, 4,5W MAX) |
| M?tt | 175,5x75x78mm |
| Vikt | 950 g |








