Nyckelfunktionerl 4MP, 2560×1440 uppl?sningl 86X optisk zoom, 10~860mm SONY CMOS med ultral?ng r?ckvidd med utm?rkt l?g belysningsprestanda
l Optisk avimning
l ONVIF-kompatibel
l Valfri LVDS-utg?ng
l L?tt att integrera
l Valfri ut?kad AI-funktion, st?der speciell m?ldetektering
Applikationer:
l Marin ?vervakning
l Hemv?rnsskydd
l Kustf?rsvaret,
l f?rebyggande av skogsbr?nder och andra industrier.
Hot Tags: 4MP 86x zoomkameramodul, Kina, tillverkare, fabrik, anpassad, dubbel nyttolast fordonsmonterad Ptz, fordonsmonterad temperatur termisk Ptz, Rapid Deployment 4G PTZ, IP67 dubbel nyttolast termisk PTZ, 50x optisk zoomkameramodul, Ptz-monterad milit?rfordon
| Modell nr. | SOAR-CB4286 |
| Kamera | |
| Bildsensor | 1/1,8” Progressive Scan CMOS |
| Min. Belysning | F?rg:0,0005 Lux @(F2.1,AGC P?); W/B: 0,0001Lux @(F2.1,AGC P?) |
| Slutartid | 1/25 till 1/100 000 s |
| Dag och natt | IR Cut Filter |
| Lins | |
| Br?nnvidd | 10 - 860mm , 86x Optisk zoom; |
| Digital zoom | 16x digital zoom |
| Bl?ndarintervall | F2.1-F11.2 |
| Synf?lt | 38.4 - 0,48 (bred - Tele) |
| Arbetsavst?nd | 100mm-1000mm (bred-tele) |
| Zoomhastighet | Ca. 3,5s (optisk lins, vid-tele) |
| Kompression | |
| Videokomprimering | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Ljudkomprimering | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Bild | |
| Uppl?sning | 50Hz: 25fps (2688*1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2688*1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 |
| Bildinst?llning | Korridorl?ge, m?ttnad, ljusstyrka, kontrast och sk?rpa kan justeras av klient eller webbl?sare |
| BLC | St?d |
| Exponeringsl?ge | Automatisk exponering/bl?ndarprioritet/slutarprioritet/manuell exponering |
| Fokuskontroll | Autofokus/eng?ngsfokus/manuell fokus |
| Omr?desexponering/fokus | St?d |
| Imma | St?d |
| EIS | St?d |
| Dag och natt | Auto(ICR) / F?rg / B/W |
| 3D-brusreducering | St?d |
| Bild?verlagring | St?d BMP 24-bitars bild?verlagring, valfri region |
| ROI | ROI st?der en fast region f?r varje tre-bitars str?m |
| N?tverk | |
| N?tverkslagring | Byggt - i minneskortsplatsen, st?d MICRO SD/SDHC/SDXC, upp till 128 GB; NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
| Protokoll | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) ,GB28181-2016 |
| Smart funktion | |
| Beteendeanalys | Gr?ns?verskridande uppt?ckt, omr?desintr?ngsdetektering, detektering av intr?de/utg?ng, loitering, detektering, |
| Gr?nssnitt | |
| Externt gr?nssnitt | 36-pin FFC (Ethernet, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarm In/Out) |
| Allm?n | |
| Arbetsmilj? | -40°C till +60°C , Driftfuktighet≤95 % |
| Str?mf?rs?rjning | DC12V ± 25% |
| Konsumtion | 6.5w max |
| M?tt | 395mm*145mm*150mm |
| Vikt | 5500G |
| Modell nr. | SOAR-CB4286 |
| Kamera | |
| Bildsensor | 1/1,8” Progressive Scan CMOS |
| Min. Belysning | F?rg:0,0005 Lux @(F2.1,AGC P?); W/B: 0,0001Lux @(F2.1,AGC P?) |
| Slutartid | 1/25 till 1/100 000 s |
| Dag & Natt | IR Cut Filter |
| Lins | |
| Br?nnvidd | 10-860 mm, 86x optisk zoom; |
| Digital zoom | 16x digital zoom |
| Bl?ndarintervall | F2.1-F11.2 |
| Synf?lt | 38,4-0,48 (bred-tele) |
| Arbetsavst?nd | 100mm-1000mm (bred-tele) |
| Zoomhastighet | Ca. 3,5s (optisk lins, vid-tele) |
| Kompression | |
| Videokomprimering | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Ljudkomprimering | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Bild | |
| Uppl?sning | 50Hz: 25fps (2688*1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2688*1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 |
| Bildinst?llning | Korridorl?ge, m?ttnad, ljusstyrka, kontrast och sk?rpa kan justeras av klient eller webbl?sare |
| BLC | St?d |
| Exponeringsl?ge | Automatisk exponering/bl?ndarprioritet/slutarprioritet/manuell exponering |
| Fokuskontroll | Autofokus/eng?ngsfokus/manuell fokus |
| Omr?desexponering/fokus | St?d |
| Imma | St?d |
| EIS | St?d |
| Dag & Natt | Auto(ICR) / F?rg / B/W |
| 3D-brusreducering | St?d |
| Bild?verlagring | St?d BMP 24-bitars bild?verlagring, valfri region |
| ROI | ROI st?der en fast region f?r varje tre-bitars str?m |
| N?tverk | |
| N?tverkslagring | Inbyggd minneskortplats, st?der Micro SD/SDHC/SDXC, upp till 128 GB; NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| Protokoll | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) ,GB28181-2016 |
| Smart funktion | |
| Beteendeanalys | Gr?ns?verskridande detektering, omr?desintr?ngsdetektering, in-/utfartsomr?desdetektering, sl?ngdetektering, |
| Gr?nssnitt | |
| Externt gr?nssnitt | 36-pin FFC (Ethernet, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarm In/Out) |
| Allm?n | |
| Arbetsmilj? | -40°C till +60°C , Driftfuktighet≤95 % |
| Str?mf?rs?rjning | DC12V±25% |
| Konsumtion | 6,5W MAX |
| M?tt | 395mm*145mm*150mm |
| Vikt | 5500g |






