· NETD 20MK inaongeza maelezo ya kufikiria hata katika hali ya hewa ya ukungu/mvua/theluji.
- · Lenzi maalum ya kukuza macho ya AS na 3CAM high-precision optomechanical
- · Kazi ya kurekodi index ya maisha kwa kamera ya joto
- · Teknolojia ya kurekebisha picha, usawa mzuri wa picha na anuwai ya nguvu.
- · Uchakataji wa picha dijitali wa SDE, hakuna kelele ya picha, picha 16 za rangi bandia
- · Nyumba moja muhimu ya aloi ya alumini, IP 66 isiyo na hali ya hewa, isiyo na maji, ya kuzuia vumbi.
| Mfano | SOAR-TH1220-750MC | |
| Sensorer ya joto | Kihisi | Kitambuzi kilichopozwa cha Focal Plane Array (FPA) MCT HgCdTe |
| Kupoa | Stirling cryocooler (Muda wa maisha 8000~10000 hrs) | |
| Pixels Ufanisi | 1280 × 1024 | |
| Ukubwa wa Pixel | 12μm | |
| NETD | ≤20mk | |
| Msururu wa Spectral | 3.7 - 4.8μm, MWIR | |
| Mzunguko | 50Hz | |
| Lenzi ya joto | Urefu wa kuzingatia | 40-750mm 20X F4.0 |
| FOV (1280*1024) | 21.7 ° × 17.5 ° ~ 1.2 ° × 0.9 ° | |
| Radi ya angular | 0.3-0.016mradi | |
| Kuzingatia | Ulengaji wa Mwongozo/Otomatiki (algorithm ya kulenga inayobadilika ya 3A, inasaidia hali nyingi za vichochezi). | |
| Aina ya Lenzi | Motorized (Kuza Kielektroniki) | |
| Mashine ya Macho | Hali ya 3CAM na muundo wa macho wa AS+DOE | |
| Picha | Kuboresha | Halijoto thabiti ya kufanya kazi bila TEC, muda wa kuanzia chini ya sekunde 4 |
| SDE/AGC | Msaada | |
| Rangi ya Pseudo | 16 rangi bandia na B/W, B/W kinyume | |
| Kuza Dijitali | 1X~8X zoom mfululizo (Hatua 0.1) | |
| Mtawala Mkuu | Msaada | |
| Kuboresha | Kinga Nguvu ya Mwanga | Msaada |
| Marekebisho ya Muda | Uwazi wa picha ya joto hauathiriwa na joto. | |
| Hali ya onyesho | Saidia anuwai - hali za usanidi, badilisha kwa mazingira tofauti | |
| Huduma ya Lenzi | Inaauni lenzi iliyopangwa mapema, kurudi kwa urefu wa focal na eneo la urefu wa focal. | |
| Habari ya Azimuth | msaada angle halisi-wakati kurudi na nafasi; onyesho la wakati halisi la azimuth. | |
| Mpangilio wa Parameta | OSD Menu ya Uendeshaji Simu ya Mbali. | |
| Usalama | Usimamizi wa mamlaka ya usaidizi, anwani ya IP/Mac orodha nyeusi na nyeupe | |
| Kurekodi Index ya Maisha | Wakati wa kufanya kazi, saa za kufunga, halijoto iliyoko, halijoto ya msingi ya kifaa | |
| Mwenye akili | Utambuzi wa mwendo | Msaada |
| Uchambuzi wa AI | Msaada wa kuingilia, kuvuka - kutambua mpaka, eneo la kuingia / kutoka, harakati, kutangatanga, kukusanya, kugundua harakati za haraka; Ufuatiliaji wa lengo, kuondoka kwa bidhaa na kuchukua bidhaa; Utambuzi wa shabaha ya mwanadamu / gari; Kusaidia uchujaji wa binadamu/gari; Inasaidia uchujaji wa halijoto lengwa | |
| Imebinafsishwa | Msaada | |
| ROI | Mikoa 8 ya ROI inaweza kuweka, na ubora wa picha unaweza kubadilishwa | |
| Moto-Nhaka/Kengele ya Moto | Msaada | |
| Kipimo cha muda | inasaidia kipimo cha joto la juu na la chini zaidi o | |
| Kiolesura | Kiolesura | 1-njia RJ45, 10/100 Base-T inayobadilika |
| Itifaki | TCP/IP, UDP, IPv4/v6; msaada HTTP, RTSP, DHCP, NTP, FTP; saidia itifaki ya mtandao ya ONVIF | |
| Kuweka msimbo | Mbinu ya kuweka msimbo: H.264, H.265 | |
| Azimio la Pato | Azimio: 1920 × 1080/1280 × 960/640 × 512/384 × 288 | |
| Analogi | PAL/NTSC | |
| Video ya Dijitali | BT656, LVDS, Camlink | |
| Kimazingira | Ugavi wa Nguvu | DC12V |
| Joto la Kufanya kazi | -25℃~60℃ | |
| Halijoto ya Kuhifadhi | -40℃~85℃ | |
| Uzito | <12kg | |





