???????






IMX347
????? ??????:
1/1.8 ??????
4MP
10.5 ~ 1260 ??.??
120X
0.0005?????
??????????:
| ????? ??:?SOAR-CB42120 | |
| ?????? | |
| ?????? ???????? | 1/1.8" ???????????? ?????? CMOS |
| ?????? ??????? | ????:0.0005 ????? @(F2.1,AGC ON);B/W:0.00012.1Lux @(F2.1,AGC ON) |
| ?????? | 1/25?? ????? 1/100,000?? ????;???????? ????????? ?????? |
| ??????? | ?????? |
| ??/???? ?????? | IR ??? ??????? |
| ??????? ???? | 16X |
| ?????? | |
| ?????? ?????????? | LVDS |
| ????? ??????? | 10.5-1260mm,120X ???????? ???? |
| ??????? ????? | F2.1-F11.2 |
| ????????????? ?????? ???????? | 38.4-0.34° (???????-????) |
| ???? ??? ???? | 1??-10?? (???????-????) |
| ??????(?????? ??????????:2560*1440) | |
| ???? ?????? | ?????? 9??(???????? ??????, ???????-????) |
| ?????? ??????? | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2688*1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| ?????? ???????????? | ????????-???? ???? ??????? ?????? ????????, ???????, ??????????? ????? ??????????? ????????? ????????? |
| BLC | ?????? |
| ?????????? ???? | AE / ??????? ?????????? / ?????? ?????????? / ????????? ??????????? |
| ????? ???? | ??? / ?? ????? / ?????????/ ????-??? |
| ????? ?????????? / ????? | ?????? |
| ???????? ?????? | ?????? |
| ?????? ????????? | ?????? |
| ??/???? ?????? | ?????????, ?????????, ???????, ????? ????????? |
| 3D ?????? ???????? | ?????? |
| ?????????? | |
| ????? ??????? | ?????? SD / SDHC / SDXC ?????? (256g) ???????? ??????? ?????, NAS (NFS, SMB / CIFS ??????)?? ?????? ??????? |
| ????????????? | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
| ????????? ?????????? | ONVIF(???????? S,???????? G),GB28181-2016 |
| AI ????????? | |
| AI ??????????? ???? | 1T |
| ????????? | |
| ????? ????????? | 36???? FFC (?????????? ??????, RS485, RS232, CVBS, SDHC, ????? ???/????? ???? ???/?????, ????),LVDS |
| ???????????????? | |
| ??? ????????? | -30℃~60℃, ???≤95%(????-???????????) |
| ???????? ????? | DC12V ± 25% |
| ???????? ???????? | 2.5W MAX(I11.5W MAX) |
| ?????? | 374*150*141.5??.?? |
| ????? | 5190???? |








