?
Mataas na kalidad ng imaging na may 4 MP na resolution
Napakahusay na pagganap sa mababang ilaw
40× Optical Zoom (6.4~256mm), 16x Digital Zoom
3D DNR, WDR, HLC, BLC, ROI
Suportahan ang H.265/H.264 video compression
IR na distansya hanggang 800m (na may laser illuminator)
Pan/tilt closed-loop control system, katumpakan ng pagpoposisyon hanggang 0.05°
Awtomatikong sensor ng ulan
Pan range:360° walang katapusang,tilt range:-25°~90°
Mataas-lakas na haluang metal aluminum integral die-casting shell, panloob lahat-metal na istraktura;
IP 66 na hindi tinatablan ng tubig, naaangkop sa labas
Pribadong amag/na-customize na amag, nababaluktot na opsyon para sa serbisyo ng OEM/ODM;
?
| Model No: | SOAR789-2133LS8 | SOAR789-2146LS8 | SOAR789-4240LS8 |
| Pang-araw na Camera | |||
| Sensor ng Imager | 1/2.8” Progressive Scan CMOS | 1/1.8” Progressive Scan CMOS | |
| Mga Epektibong Pixel | 1920×1080 | 2560×1440 | |
| Min.Illumination | Kulay:0.001 Lux @(F1.5,AGC ON); | Kulay:0.001 Lux @(F1.8,AGC ON); | Kulay:0.0005 Lux @(F1.8,AGC ON); |
| B/W:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) | B/W:0.0005Lux @(F1.8,AGC ON) | B/W:0.0001Lux @(F1.8,AGC ON) | |
| Haba ng Focal | 5.5~180mm, 33×optical zoom | 7~322mm, 46×optical zoom | 6.4~256mm, 40×optical zoom |
| Digital Zoom | 16X zoom | ||
| Aperture | Auto/mannual,Saklaw:F1.5~F4.0 | Auto/mannual,Saklaw:F1.8~F6.5 | Auto/mannual,Saklaw:F1.35~F4.6 |
| Malapit na hanay | 100~1500mm Lapad-tele | ||
| Shutter | 1/25s ~ 1/100,000 s;Suportahan ang mabagal na shutter | ||
| Pahalang na FOV | 60.5-2.3°lapad-tele | 42-1°lapad-tele | 59-1.98°lapad-tele |
| Pag-zoom Approach | Electric Zoom,Auto Focus | ||
| White Balance | Auto,ATW,indoor,outdoor,one-click,manual | ||
| Makakuha ng Kontrol | Auto/manwal | ||
| Backlight Compensation | bukas/sarado | ||
| Defog | Suporta | ||
| Electronic Image Stabilization (EIS) | Suporta | ||
| 3D na Pagbawas ng Ingay | Suporta | ||
| Araw at Gabi | Auto switch ng ICR infrared filter | ||
| Malawak na Dynamic na Saklaw | Suporta | ||
| Mode ng Pagtutok | Auto/manwal | ||
| Function | |||
| Tatlong dimensyong Intelektwal na Posisyon | Suporta | ||
| Saklaw ng Pan | 360° | ||
| Bilis ng Pan | kontrol sa keyboard 200°/s, manu-manong 0.05°~200°/s | ||
| Saklaw ng Ikiling/Sakop ng Paggalaw(Tilt) | -25°~90° | ||
| Bilis ng Ikiling | keyboard control 120°/s, 0.05°~120°/s manual | ||
| Katumpakan ng Pagpoposisyon | ±0.3°(±0.05°opsyonal) | ||
| Zoom Ratio | Suporta | ||
| Preset | 255 | ||
| Pag-scan ng Cruise | 6, hanggang sa 18 preset para sa bawat preset, oras ng parke ay maaaring itakda | ||
| Tagapunas | Auto/Manual, suportahan ang awtomatikong induction wiper | ||
| Pandagdag sa Pag-iilaw | infrared compensation, Distansya:80m | ||
| Pagbawi ng Pagkawala ng kuryente | Suporta | ||
| Network | |||
| Interface ng Network | RJ45 10M/100M adaptive ethernet interface | ||
| Encoding Protocol | H.265/ H.264 | ||
| Pangunahing Stream Resolution | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720); | ||
| 60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) | |||
| Multi Stream | Suporta | ||
| Audio | 1 input, 1 output (optical) | ||
| In/out ang alarm | 1 input, 1 output (optical) | ||
| Network Protocol | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,QoS,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,SMP | ||
| Pagkakatugma | ONVIF, GB/T28181 | ||
| Heneral | |||
| kapangyarihan | AC24±25%,50Hz | ||
| Pagkonsumo ng kuryente | 48W | ||
| Dimensyon | 412.8*φ250 | ||
| Timbang | 7.8KG | ||
| Antas ng IP | IP66,(electrostate level:4),(surge level:4) | ||
| Temperatura sa Paggawa | -40℃~70℃ | ||
| Humidity | Humidity 90% o mas mababa | ||







