· Netd 20mk Sisli/ya?murlu/karl? havalarda bile g?rüntüleme ayr?nt?lar?n? geli?tirir.
- · ?zel AS optik yak?nla?t?rma lensi ve 3CAM yüksek-hassas optomekanik
- · Termal kamera i?in ya?am endeksi kayd?n?n i?levi
- · G?rüntü düzeltme teknolojisi, iyi g?rüntü bütünlü?ü ve dinamik aral?k.
- · SDE dijital g?rüntü i?leme, g?rüntü paraziti yok, 16 sahte renkli g?rüntü
- · Tek entegre alüminyum ala??ml? muhafaza, hava ko?ullar?na dayan?kl? IP 66, su ge?irmez, toz ?nleyici.
| Modeli | SOAR-TH1220-750MC | |
| Termal Sens?r | Sens?r | So?utmal? Odak Düzlemi Dizisi (FPA) MCT HgCdTe dedekt?rü |
| So?utma | Stirling kriyo so?utucu (Ya?am süresi 8000~10000 saat) | |
| Etkili Pikseller | 1280 × 1024 | |
| Piksel Boyutu | 12μm | |
| NETD | ≤20mk | |
| Spektral Aral?k | 3.7 - 4.8μm, mwir | |
| S?kl?k | 50 Hz | |
| Termal Lens | Odak uzakl??? | 40-750mm 20X F4.0 |
| G?rü? Alan? (1280*1024) | 21.7 ° × 17.5 ° ~ 1.2 ° × 0.9 ° | |
| A??sal radyan | 0.3~0.016 mrad | |
| Odak | Manuel/Otomatik Odaklama (3A uyarlanabilir aktif odaklama algoritmas?, ?oklu tetikleme modlar?n? destekler). | |
| Mercek Türü | Motorlu (Elektronik Yak?nla?t?rma) | |
| Optik Makine | 3CAM modu ve AS+DOE optik yap?s? | |
| Resim | Geni?letmek | TEC olmadan kararl? ?al??ma s?cakl???, 4 saniyeden k?sa ba?latma süresi |
| SDE/AGC | Destek | |
| Sahte Renk | 16 sahte renk ve S/B, S/B ters | |
| Dijital Yak?nla?t?rma | 1X~8X sürekli yak?nla?t?rma (Ad?m 0.1) | |
| Uzakl?k Cetveli | Destek | |
| Geni?letmek | Gü?lü I??k Korumas? | Destek |
| S?cakl?k Düzeltme | Termal g?rüntüleme netli?i s?cakl?ktan etkilenmez. | |
| Sahne modu | ?oklu - konfigürasyon senaryolar?n? destekleyin, farkl? ortamlara uyum sa?lay?n | |
| Mercek Servo | Lens ?n ayar?n?, odak uzakl??? geri d?nü?ünü ve odak uzakl??? konumunu destekler. | |
| Azimut Bilgileri | destek a??s? ger?ek zamanl? geri d?nü? ve konumland?rma; azimut video kaplamas? ger?ek zamanl? g?rüntü. | |
| Parametre Ayar? | OSD Menüsü Uzaktan Arama ??lemleri. | |
| Güvenlik | Destek yetki y?netimi, IP/Mac adresi kara ve beyaz listesi | |
| Ya?am Endeksi Kayd? | ?al??ma süresi, deklan??r süreleri, ortam s?cakl???, ?ekirdek cihaz s?cakl??? | |
| Zeki | Hareket alg?lama | Destek |
| Yapay Zeka Analizi | ?zinsiz giri?, s?n?r ?tesi alg?lama, giri?/??k?? alan?, hareket, gezinme, toplanma, h?zl? hareket alg?lamay? destekler; Hedef takibi, e?ya b?rakma ve e?ya alma; ?nsan/ara? hedef tespiti; ?nsan/ara? filtrelemeyi destekleyin; Hedef s?cakl?k filtrelemeyi destekleyin | |
| ?zelle?tirilmi? | Destek | |
| yat?r?m getirisi | 8 yat?r?m getirisi b?lgesi ayarlanabilir ve g?rüntü kalitesi ayarlanabilir | |
| S?cak-Nokta/Yang?n Alarm? | Destek | |
| S?cakl?k ?l?ümü | en yüksek ve en dü?ük s?cakl???n ?l?ümünü destekler | |
| Arayüz | Arayüz | 1-yollu RJ45, 10/100 Base-T uyarlanabilir |
| Protokol | TCP/IP, UDP, IPv4/v6; HTTP, RTSP, DHCP, NTP, FTP'yi destekleyin; ONVIF a? protokolünü destekleyin | |
| Kodlama | Kodlama y?ntemi: H.264, H.265 | |
| ??k?? ??zünürlü?ü | ??zünürlük: 1920 × 1080/1280 × 960/640 × 512/384 × 288 | |
| Analog | PAL/NTSC | |
| Dijital Video | BT656, LVDS, Camlink | |
| ?evresel | Gü? Kayna?? | DC12V |
| ?al??ma S?cakl??? | -25°C~60°C | |
| Depolama S?cakl??? | -40°C~85°C | |
| A??rl?k | <12kg | |





