Inkcazo:
Starlight? Laser PTZ? Ikhamera yenethiwekhi
Ikhamera idibanisa ukukhanya kwe-infrared kunye nobuchwepheshe beenkwenkwezi, ikhamera iyisisombululo esifanelekileyo sokukhanya okumnyama kunye nokukhanya okuphantsi. Le khamera ine-zoom enamandla yokusondeza kunye nokusebenza kwe-pan/tilt/zoom echanekileyo, ibonelela nge-All-in-isisombululo esinye sokubamba uphononongo lwevidiyo olude - umgama kwizicelo zangaphandle.
Ukongeza, njengomvelisi wesixhobo sokuqala, sinokubonelela ngeenketho zoqwalaselo eziguquguqukayo ngokusekwe kwiimfuno zabathengi bethu kunye nohlahlo lwabiwo-mali.
?
| Imodeli yoKhenketho | Isigqibo | Ubude bojoliso | Isikhanyisi seLaser |
| SOAR911-2120LS5 | 1920×1080 | 5.5 ~ 100mm,?20x zoom | 500 yeemitha |
| SOAR918-2133LS5 | 1920×1080 | 5.5 ~ 180mm,?33x zoom | 500 yeemitha |
| SOAR918-4133LS5 | 1920×1080 | 5.5 ~ 180mm,?33x zoom | 500 yeemitha |
Iimbonakalo:
Icala le-Aluminiyam ye-PTZ enamandla amakhulu
IP66, ubungqina bemozulu epheleleyo
I-PTZ yokubeka ichanekile ukuya kuthi ga ku +/- 0. 05 °.
Ufakelo ozikhethelayo; ukufakwa eludongeni, ukuxhoma isilingi.
2MP ; 5.5-180mm; 33x ukusondeza kwamehlo;
1/2.8 ″ isikhanyiso seNkwenkwezi eqhubekayo yokuSkena iCMOS
I-ONVIF
Umgama we-IR ukuya kuthi ga kwi-800m
?
?
?
?
| Umzekelo No. | SOAR911-2120LS5 | SOAR911-2133LS5 |
| Ikhamera | ||
| Uluvo Lomfanekiso | 1/2.8 ″ iProgressive Scan CMOS, 2MP | |
| Min. Ukukhanyisa | Umbala:0.001 Lux @(F1.5,AGC ON) | |
| Mnyama:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) | ||
| IiPixels ezisebenzayo | 1920(H) x 1080(V), 2 megapixels | |
| Ilensi | ||
| Ubude bokuJonga | Ubude beFocal 5.5mm ~ 110mm | Ubude beFocal 5.5mm ~ 180mm |
| Usondezo olubonakalayo | Optical Zoom 20x, 16x zoom digital | Optical Zoom 33x, 16x zoom digital |
| PTZ | ||
| Uluhlu lwePan | 360° ngokungapheliyo | |
| Isantya sePan | 0.05°~150°/s | |
| Uluhlu lweTilt | -2°~90° | |
| Isantya sokuthambeka | 0.05°~120°/s | |
| Inani lokuSeta kwangaphambili | 255 | |
| Ukujikeleza | Iipatroli ezi-6, ukuya kuthi ga kwi-18 yokusetwa kwangaphambili kwipatroli nganye | |
| Umzekelo | I-4, kunye nexesha elipheleleyo lokurekhoda elingekho ngaphantsi kwemizuzu eyi-10 | |
| Ukubuyiselwa kokulahleka kwamandla | Inkxaso | |
| I-infrared | ||
| Umgama we-IR | Ukuya kuthi ga kwi-500m | |
| Ubunzulu be-IR | Ilungelelaniswe ngokuzenzekelayo, ngokuxhomekeke kumlinganiselo wokusondeza | |
| Ividiyo | ||
| Uxinzelelo | H.265 / H.264 / MJPEG | |
| Umsinga | 3 imilambo | |
| I-BLC | I-BLC / HLC / WDR(120dB) | |
| Ibhalansi emhlophe | Okuzenzekelayo,ATW,Ngaphakathi,Ngaphandle,Manuwali | |
| Fumana Ulawulo | Auto / Manual | |
| Uthungelwano | ||
| I-Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Ukusebenzisana | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Web Viewer | IE10/Google/Firefox/Safari... | |
| Ngokubanzi | ||
| Amandla | I-AC 24V, 45W(Ubukhulu) | |
| Ubushushu bokusebenza | - 40 | |
| Ukufuma | 90% okanye ngaphantsi | |
| Inqanaba lokhuseleko | IP66, i-TVS 4000V Ukhuseleko lombane, ukukhuselwa kokunyuka | |
| Nyuka ukhetho | UkuNyusa uDonga, ukuNqanyiswa kweCeiling | |
| Ubunzima | 3.5kg | |
| Ubungakanani | Φ196×253(mm) | |









