- Inkqubo yoluvo oluninzi: enekhamera ebonakalayo, umfanekiso oshushu, 6KM? LRF(isifumani soluhlu lwelaser)
- Ikhamera ekhanyayo ye-Starlight ene-1/1.8 ″ i-CMOS sensor, 6.1 - 561mm lens, 92x Zoom
- 1km/3km/6km i-laser range finder
- ISensom yomfanekiso weThermal: 640×512Resolution, kunye ne-55mm lens ephezulu
- 360° umphezulu we-omnidirectional-isantya se-PTZ, ±90° Uluhlu lweTilt
- Yakhelwe-kwi-heater/ifeni, ivumela ukuba imelane nezona mozulu zinzima
- Uzinziso lweGyro, i-2 axis
- Uyilo olukalwe elwandle, i-Ip67 ingangeni manzi, yokuchasa - umhlwa
- Inkxaso ye-ONVIF
- Ukhetho lokulandela umkhondo we-auto kunye nokwenza ngokwezifiso umsebenzi we-AI
| Ikhamera ye-Optical | |
Uluvo Lomfanekiso | 1/1.8” iProgressive Scan CMOS |
Isigqibo | 1920×1080P |
| Usondezo olubonakalayo | 6.1-561mm, 92×?zoom yokubona |
| Isivalo sombane | 1/25-1/100000s |
| Ubungakanani boMbane oPhezulu | F1.8-F6.5 |
| Isakhelo | 25/30?Isakhelo/s |
| Ubuncinci bokuKhanya | Umbala: 0.005Lux @(F1.4,AGC ON); |
| Mnyama: 0.0001Lux @(F1.4,AGC ON) | |
| Usondezo lwedijithali | 16× zoom yedijithali |
| WDR | Inkxaso |
| HLC | Inkxaso |
| Imini/Ebusuku | Inkxaso |
| I-3D yokuNcitshiswa kwengxolo | Inkxaso |
| I-Optical Defog | Inkxaso |
| Uqwalaselo loMfanekiso weThermal | |
| Uhlobo lwesitshici | I-VOx ?I-FPA ye-Infrared Engapholiswanga |
| Ubude bokuJonga | 55mm |
| Umngxuma wokuvula | F1.0 |
| Umgama wokufunyanwa | 5KM |
| Pixel Resolution / Pixel Pitch | 640*512/12μm |
| Ireyithi yesakhelo somtshini | 50Hz |
| Impendulo yeSpectra | 8~14μm |
| NETD | ≤50mK@26℃, F#1.0 |
| Uhlengahlengiso Lomfanekiso | |
| UkuKhanya&Uhlengahlengiso lothelekiso | I-Manual/Auto0/Auto1 |
| I-Polarity | Kushushu kumnyama/kuMhlophe kushushu |
| Iphalethi | Inkxaso (iintlobo ezili-18) |
| I-Reticle | Tyhila/Ifihliwe/Shift |
| Usondezo lwedijithali | 1.0 ~ 8.0× Ukuqhubeka nokwandisa(inyathelo 0.1), sondeza kuyo nayiphi na indawo |
| Ukwenziwa Kwemifanekiso | I-NUC |
| Isihluzo seDijithali kunye noKufanekisa ukuNgenisa | |
| Ukwandiswa kweNkcukacha yeDijithali | |
| Isipili somfanekiso | Ekunene-ekhohlo/Phezulu-ezantsi/Diyagonal |
| Umlinganiselo wobushushu (Ngokuzikhethela) | |
| ISakhelo esipheleleyo soMlinganiselo woBubushushu | Ukuxhasa ubuninzi beqondo lokushisa, ubuncinci beqondo lokushisa, indawo yokumakishwa kwendawo |
| Umlinganiselo woBuqondo beNdawo | Inkxaso (ubuninzi be-5) |
| Isilumkiso sobushushu obuphezulu | Inkxaso |
| IAlam yoMlilo | Inkxaso |
| Ibhokisi yeAlarm uphawu | Inkxaso (ubuninzi be-5) |
| Olunye Uqwalaselo | |
| Ukukhanya kweLaser | 6KM |
| Uhlobo lweLaser Range | Ukwenza okuphezulu |
| Ukuchaneka kokutshintsha kweLaser | 1m |
| PTZ | |
| Uluhlu lwePan | 360° ngokungapheliyo |
| Uluhlu lweTilt | -50°~+90° |
| I-Pan?Speed | 0.05°/s~250°/s |
| Isantya se-Tilt | 0.05°/s~150°/s |
| Max Pan Manual Speed | 100°/s |
| Isantya esiphezulu se-Tilt Manual | 100°/s |
| Ukulandelela Isantya Ungqamaniso | Inkxaso |
| Wiper | Inkxaso |
| Okuzenzekelayo-ukuva Wiper | Inkxaso |
| Ukusetha kwangaphambili | 255 |
| Ukuchaneka kwangaphambili | 0.1° |
| Patrol Scan | 16 |
| Isakhelo Scan | 16 |
| Iskena sepateni | 8 |
| Isikhundla se-3D | Inkxaso |
| I-Pitch Axis Gyro Uzinzo | Inkxaso |
| Yaw Axis Gyro Uzinzo | Inkxaso |
| Ukuchaneka kozinziso lweGyro(Tilt) | 0.1° |
| Remote Reboot | Inkxaso |
| Uthungelwano | |
| Uxinzelelo lweVidiyo | H.264/H.265 |
| Ukufikelela kwiNethiwekhi | Inkxaso |
| Umlambo kathathu | Inkxaso |
| IPV4 | Inkxaso |
| UDP | Inkxaso |
| I-RTSP | Inkxaso |
| HTTP | Inkxaso |
| FTP | Inkxaso |
| I-ONVIF | 2.4.0 |
| Uqwalaselo oluSmart | |
| Ukufunyanwa koMlilo wokuFaniswa kweThermal | Inkxaso |
| Umgama wokuFumana uMlilo | 5KM (Ubukhulu:?2 yeemitha) |
| I-Thermal Imaging Fire Spot Detection Shielding Area | Inkxaso |
| Konke | Inkxaso |
| ICruise Scan Fire Point Shielding Area | Inkxaso |
| Umdibaniso wokuSkena kwindawo yokuKhusela indawo yoMlilo | Inkxaso |
| UFakelo loQhagamshelwano lweNdawo yoMlilo | Inkxaso |
| Ukufunyanwa kokuNgenelela | Inkxaso |
| Ukuwela ukufunyanwa | Inkxaso |
| Ujongano | |
| Ukunikezwa Amandla | DC 24V±15% |
| I-Ethernet | RJ45 10Base-T/100Base-TX |
| RS422 | Inkxaso |
| CVBS | Inkxaso |
| I-alamu Ngaphakathi/Ngaphandle | 1 igalelo1 imveliso |
| Ngokubanzi | |
| Ukusetyenziswa kwamandla (Ubukhulu) | 60W |
| Ireyithi yokuKhusela | IP67 |
| Defog | Inkxaso |
| I-EMC | GB/T 17626.5 |
| Ubushushu bokusebenza | -40℃~70℃ |
| Ubungakanani | 446mm×326mm×247mm?(iquka iwiper) |
| Inqanaba Lomoya | Inkxaso |
| Phatha | Inkxaso |
| Ubunzima | 18KG |








