Inkcazo:
I-SOAR911-LS uchungechunge olude lwesantya sedome i-PTZ idibanisa ukukhanya kwe-infrared kunye nobuchwepheshe bokukhanya kweenkwenkwezi, ikhamera sisisombululo esigqibeleleyo kusetyenziso olumnyama kunye nokukhanya okuphantsi. Le khamera ine-zoom enamandla yokusondeza kunye nokusebenza kwe-pan/tilt/zoom echanekileyo, ibonelela nge-All-in-isisombululo esinye sokubamba uphononongo lwevidiyo olude - umgama kwizicelo zangaphandle.
Sinokunikezela ngolungelelwaniso olukhethiweyo olusekwe kwiimfuno ezithile zeprojekthi kunye nohlahlo lwabiwo-mali, ukusuka kwisisombululo se-2MP ~ 4K. iinketho ezahlukeneyo zokusondeza optical:
| Imodeli Ekhethiweyo | Isigqibo | Ubude bojoliso | Umgama weLaser |
| SOAR911-2133LS5 | 1920×1080 | 5.5 ~ 180mm,?33x zoom | 500 yeemitha |
| SOAR911-4133LS5 | 2560×1440 | 5.5 ~ 180mm,?33x zoom | 500 yeemitha |
| SOAR911-2133LS8 | 1920×1080 | 5.5 ~ 180mm,?33x zoom | 800 yeemitha |
| SOAR911-4133LS8 | 2560×1440 | 5.5 ~ 180mm,?33x zoom | 800 yeemitha |
?
Iimbonakalo:
- Icala le-Aluminiyam ye-PTZ enamandla amakhulu
- IP66, ubungqina bemozulu epheleleyo
- I-PTZ yokubeka ichanekile ukuya kuthi ga ku +/- 0. 05 °.
- Ukufakwa okukhethiweyo; Ukunyusa udonga, ukuphakama kwe-phaling.
- 2MP ; 5.5-180mm; 33x ukusondeza kwamehlo;
- 1/2.8 ″ isikhanyiso seNkwenkwezi eqhubekayo yokuSkena iCMOS
- I-ONVIF
- ?Umgama we-IR ukuya kuthi ga kwi-800m
- Umsebenzi wePOE ozikhethelayo
?
?
?
Ngapha koko, uyilo olunamandla lwale bi - I-Spectrum Ptz iqinisekisa ukuba banokumelana nabaceli mngeni. Yenzelwe intsebenzo kunye nobomi obude, ezi khamera ziyaqhubeka nokuhambisa imifanekiso ecacileyo nokuba imeko yendalo esingqongileyo. Ukuqukumbela, i-HZSSOar's Advar bi - I-Spectrum Ptz Iikhamera ze-PTZ ngumdlalo - Intshukumo, Ukudibanisa itekhnoloji ye-Innored, i-Sublight Isetini, kunye noYilo lweSot. Tyala imali kwikamva lokhuseleko kunye nokusika kwethu - Umda we-2mp 2mp 30x Isisombululo esifanelekileyo kuzo zonke izicelo zokukhanya eziphantsi kunye neemfuno eziphezulu zokujonga.
| Inombolo yoMfanekiso:?SOAR911-2133LS8 | |
| Ikhamera | |
| Uluvo Lomfanekiso | 1/2.8″ iProgressive Scan CMOS, 2MP; |
| Min. Ukukhanyisa | Umbala:0.001 Lux @(F1.5,AGC ON); |
| ? | Mnyama:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON); |
| IiPixels ezisebenzayo | 1920(H) x 1080(V), 2 megapixels; |
| Ilensi | |
| Ubude bokuJonga | Ubude beFocal 5.5mm ~ 180mm |
| Usondezo olubonakalayo | Optical Zoom 33x, 16x zoom digital |
| Uluhlu lokuvula | F1.5-F4.0 |
| Indawo yokuJonga | H: 60.5-2.3°(Banzi-Tele) |
| ? | V: 35.1-1.3°(Banzi-Tele) |
| Umgama wokuSebenza | 100-1500mm(Banzi-Tele) |
| Isantya Sokwandisa | Malunga. 3.5 s (ilensi yokubona, ebanzi-tele) |
| PTZ | |
| Uluhlu lwePan | 360° ngokungapheliyo |
| Isantya sePan | 0.05°~180°/s |
| Uluhlu lweTilt | -3°~93° |
| Isantya se-Tilt | 0.05°~120°/s |
| Inani lokuSeta kwangaphambili | 255 |
| Upatroli | Iipatroli ezi-6, ukuya kuthi ga kwi-18 yokusetwa kwangaphambili kwipatroli nganye |
| Umzekelo | I-4, kunye nexesha elipheleleyo lokurekhoda elingekho ngaphantsi kwemizuzu eyi-10 |
| Ukubuyiselwa kokulahleka kwamandla | Inkxaso |
| I-infrared | |
| Umgama we-IR | Ukuya kuthi ga kwi-800m |
| Ubunzulu be-IR | Ilungelelaniswe ngokuzenzekelayo, ngokuxhomekeke kumlinganiselo wokusondeza |
| Ividiyo | |
| Uxinzelelo | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Umsinga | 3 imilambo |
| I-BLC | I-BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Ibhalansi emhlophe | Okuzenzekelayo,ATW,Ngaphakathi,Ngaphandle,Manuwali |
| Fumana Ulawulo | Auto / Manual |
| Uthungelwano | |
| I-Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Ukusebenzisana | ONVIF, PSIA, CGI |
| Web Viewer | IE10/Google/Firefox/Safari... |
| Ngokubanzi | |
| Amandla | I-AC 24V, 45W(Ubukhulu) |
| Ubushushu bokusebenza | - 40 |
| Ukufuma | 90% okanye ngaphantsi |
| Inqanaba lokhuseleko | Ip66, TVS 4000V Ukukhuselwa kombane, ukukhuselwa kokunyuka |
| Nyuka ukhetho | UkuNyusa uDonga, ukuNqanyiswa kweCeiling |
| Ubunzima | 5kg |






