| Imodeli No. | SOAR911-2120 | SOAR911-2133 | SOAR911-4133 |
| Ikhamera |
| Inzwa yesithombe | 1/2.8″ I-CMOS Yeskena Esiqhubekayo, 2MP | 1/2.8″ I-CMOS Yeskena Esiqhubekayo, 4MP |
| Okuncane. Ukukhanyisa | Umbala:0.001 Lux @(F1.5,AGC ON) |
| Okumnyama:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) |
| Amaphikseli Asebenzayo | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixel | 2560(H) x 1440(V), 4Megapixel |
| Ilensi |
| Ubude bokugxila | Ubude beFocal 5.5mm~110mm | Ubude beFocal 5.5mm~180mm |
| I-Optical Zoom | I-Optical Zoom 20x, 16x zoom yedijithali | I-Optical Zoom 33x, 16x zoom yedijithali |
| I-Aperture Range | F1.7-F3.7 | F1.5-F4.0 |
| Inkambu yokubuka | 45°-3.1°(Wide-Tele) | 60.5°-2.3°(Wide-Tele) | 57°-2.3°(Wide-Tele) |
| Ibanga lokusebenza | 100-1500mm(ububanzi-tele) |
| Isivinini Sokusondeza | 3s | 3.5s |
| I-PTZ |
| I-Pan Range | 360° engapheli |
| I-Pan Speed | 0.05°~150° /s |
| I-Tilt Range | -2°~90° |
| Isivinini Sokutshekisa | 0.05°~120°/s |
| Inombolo Yokusetha ngaphambilini | 255 |
| Patrol | Amapatroli angu-6, kufikela kokusethiwe kusengaphambili okungu-18 ngokugada ngakunye |
| Iphethini | 4, nesikhathi esiphelele sokurekhoda esingekho ngaphansi kwamaminithi angu-10 |
| Ukubuyiselwa kokulahlekelwa kwamandla | Ukusekela |
| I-infrared |
| Ibanga le-IR | Kufika ku-120m |
| Ukuqina kwe-IR | Kulungiswe ngokuzenzakalela, kuye ngesilinganiso sokusondeza |
| Ividiyo |
| Ukucindezelwa | H.265/H.264 / MJPEG |
| Ukusakaza | 3 Imifudlana |
| I-BLC | I-BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Ibhalansi Emhlophe | Okuzenzakalelayo,ATW,Indoor,Outdoor,Manuwali |
| Thola Ukulawula | Okuzenzakalelayo / Imanuwali |
| Inethiwekhi |
| I-Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Ukusebenzisana | I-ONVIF, PSIA, CGI |
| Isibukeli Sewebhu | IE10/Google/Firefox/Safari… |
| Okujwayelekile |
| Amandla | I-AC 24V, 45W(Ubukhulu) |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -40℃-60℃ |
| Umswakama | 90% noma ngaphansi |
| Izinga lokuvikela | IP66, TVS 4000V Ukuvikelwa kombani, ukuvikelwa kokuhlinzwa |
| Inketho yokukhweza | Ukukhweza Udonga, Ukukhweza Isilingi |
| Isisindo | 3.5kg |