Incazelo:
I-Starlight? Laser PTZ? Ikhamera Yenethiwekhi
Ikhamera ihlanganisa ukukhanya kwe-infrared kanye nobuchwepheshe bokukhanya kwenkanyezi, ikhamera iyisixazululo esiphelele sezinhlelo zokusebenza zokukhanya okumnyama nokuphansi. Le khamera inokusondeza okubonakalayo okunamandla nokusebenza okunembile kwe-pan/tilt/zoom, ihlinzeka ngesixazululo se-All-in-one sokuthwebula ukugadwa kwevidiyo ekude yezinhlelo zokusebenza zangaphandle.
Ngaphezu kwalokho, njengomkhiqizi wemishini yokuqala, singahlinzeka ngezinketho zokucushwa eziguquguqukayo ngokuya ngezidingo zamakhasimende ethu kanye nesabelomali.
?
| Imodeli Yokuzikhethela | Isixazululo | Ubude bokugxila | I-Laser illuminator |
| SOAR911-2120LS5 | 1920×1080 | 5.5 ~ 100mm,?20x ukusondeza | 500 amamitha |
| SOAR918-2133LS5 | 1920×1080 | 5.5 ~ 180mm,?33x ukusondeza | 500 amamitha |
| SOAR918-4133LS5 | 1920×1080 | 5.5 ~ 180mm,?33x ukusondeza | 500 amamitha |
Izici:
Ikesi le-Aluminium PTZ elinamandla amakhulu
IP66, ubufakazi besimo sezulu esigcwele
I-PTZ yokumisa ukunemba kufika ku-+/- 0. 05°.
Ukufakwa ozikhethela; ukukhweza odongeni, ukukhweza uphahla.
2MP ; 5.5-180mm; 33x ukusondeza optical;
1/2.8″ ukukhanya kwenkanyezi I-CMOS Yeskena Esiqhubekayo
I-ONVIF
Ibanga le-IR lifika ku-800m
?
?
?
?
| Imodeli No. | SOAR911-2120LS5 | SOAR911-2133LS5 |
| Ikhamera | ||
| Inzwa yesithombe | 1/2.8″ I-CMOS Yeskena Esiqhubekayo, 2MP | |
| Okuncane. Ukukhanyisa | Umbala:0.001 Lux @(F1.5,AGC ON) | |
| Okumnyama:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) | ||
| Amaphikseli Asebenzayo | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixel | |
| Ilensi | ||
| Ubude bokugxila | Ubude beFocal 5.5mm~110mm | Ubude beFocal 5.5mm~180mm |
| I-Optical Zoom | I-Optical Zoom 20x, 16x zoom yedijithali | I-Optical Zoom 33x, 16x zoom yedijithali |
| I-PTZ | ||
| I-Pan Range | 360° engapheli | |
| I-Pan Speed | 0.05°~150° /s | |
| I-Tilt Range | -2°~90° | |
| Isivinini Sokutshekisa | 0.05°~120°/s | |
| Inombolo Yokusetha ngaphambilini | 255 | |
| Patrol | Amapatroli angu-6, kufikela kokusethiwe kusengaphambili okungu-18 ngokugada ngakunye | |
| Iphethini | 4, nesikhathi esiphelele sokurekhoda esingekho ngaphansi kwamaminithi angu-10 | |
| Ukubuyiselwa kokulahlekelwa kwamandla | Ukusekela | |
| I-infrared | ||
| Ibanga le-IR | Kufika ku-500m | |
| Ukuqina kwe-IR | Kulungiswe ngokuzenzakalela, kuye ngesilinganiso sokusondeza | |
| Ividiyo | ||
| Ukucindezelwa | H.265/H.264 / MJPEG | |
| Ukusakaza | 3 Imifudlana | |
| I-BLC | I-BLC / HLC / WDR(120dB) | |
| Ibhalansi Emhlophe | Okuzenzakalelayo,ATW,Indoor,Outdoor,Manuwali | |
| Thola Ukulawula | Okuzenzakalelayo / Imanuwali | |
| Inethiwekhi | ||
| I-Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Ukusebenzisana | I-ONVIF, PSIA, CGI | |
| Isibukeli Sewebhu | IE10/Google/Firefox/Safari… | |
| Okujwayelekile | ||
| Amandla | I-AC 24V, 45W(Ubukhulu) | |
| Izinga lokushisa lokusebenza | - 40 | |
| Umswakama | 90% noma ngaphansi | |
| Izinga lokuvikela | IP66, TVS 4000V Ukuvikelwa kombani, ukuvikelwa kokuhlinzwa | |
| Inketho yokukhweza | Ukukhweza Udonga, Ukukhweza Isilingi | |
| Isisindo | 3.5kg | |
| Ubukhulu | Φ196×253(mm) | |









